Priset på fjärrvärme beror på hur mycket värme du förbrukar.
Nedan finns information om fjärrvärmepriser enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten.
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året rörlig del |
| 15 000 kWh | 12 870 kr | 12 870 kr |
| 20 000 kWh | 17 160 kr | 17 160 kr |
| 30 000 kWh | 25 740 kr | 25 740 kr |
| 40 000 kWh | 34 320 kr | 34 320 kr |
(Inklusive moms)
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav fast del | Varav rörlig del |
| 80 MWh | 56 680 kr | 22 120 kr | 34 560 kr |
| 193 MWh | 129 036 kr | 45 660 kr | 83 376 kr |
| 500 MWh | 314 250 kr | 98 250 kr | 216 000 kr |
| 1 000 MWh | 605 500 kr | 173 500 kr | 432 000 kr |
(Exklusive moms)